qualidade e preço
Os Nossos Serviços
Venda de todos os tipos de Pneus: Ligeiros, Motos, Pesados, Tractores, Empilhadores, etc.
Alinhamentos de Direção, Montagens de Pneus para todo o tipo de veículos: Ligeiros, Pesados, Motociclos, Tractores, etc.
Tabela de Serviços & Preços
Oficina de pneus
Serviços e preços
Consulte os serviços disponíveis para cada tipo de veículo.
Ligeiros
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Furo tubeless | 6,15 € |
| Furo em câmara de ar | 6,15 € |
| Por cada furo extra | 2,50 € |
| Rotação ou troca por pneu | 6,15 € |
| Desmontagem e montagem | 3,70 € |
| Válvula tubeless (TR13) | 6,15 € |
| Calibragem com pesos normais | 6,15 € |
| Calibragem com pesos especiais | 6,15 € |
| Montagem de pneus não fornecidos pela firma | 9,00 € |
Comerciais e carrinhas
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Furo tubeless | 7,20 € |
| Furo em câmara de ar | 7,20 € |
| Por cada furo extra | 3,00 € |
| Rotação ou troca por pneu | 6,15 € |
| Desmontagem e montagem | 6,15 € |
| Calibragem com pesos | 6,15 € |
| Montagem de pneus não fornecidos pela firma | 9,00 € |
Máquinas e pneus industriais
Reparação e montagem
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Furo até 17.5R25 | 36,90 € |
| Furo de 20.5R25 até 26.5R25 | 55,00 € |
| Furo a partir de 26.5R25 | 86,00 € |
| Montagem e desmontagem até jante 25 | 61,50 € |
| Montagem e desmontagem a partir de jante 25 | 123,00 €* |
Retroescavadoras
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Furo dianteiro | 16,30 € |
| Furo traseiro | 30,75 € |
Manutenção
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Furo até jante 12 | 12,30 € |
| Furo a partir de jante 12 até jante 15 | 15,00 € |
Tratores
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Furo até jante 10 | 7,50 € |
| Enchimento de água | 3,50 € |
| Aplicação de válvula nova | 12,30 € |
| Montagem e desmontagem | 7,00 € |
| Montagem de pneu não fornecido pela firma | 12,30 € |
| Furo a partir de jante 20 | 30,75 € |
| Enchimento de água — jante 20+ | 7,30 € |
| Aplicação de válvula nova — jante 20+ | 37,00 € |
| Montagem e desmontagem — jante 20+ | 30,00 € |
| Montagem de pneu não fornecido pela firma — jante 20+ | 37,00 € |
Pesados
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Furo tubeless | 12,50 € |
| Furo em câmara de ar | 12,50 € |
| Por cada furo extra | 4,90 € |
| Rotação ou troca por pneu | 12,30 € |
| Desmontagem e montagem | 12,30 € |
| Calibragem com pesos | 12,50 € |
| Montagem de pneus não fornecidos pela firma | 18,50 € |
Alinhamento de direção
| Serviço | Preço |
|---|---|
| Ligeiros | 22,00 € |
| Ligeiros com 4 rodas | 27,00 € |
| Ligeiros com camber | 25,00 € |
| Comerciais | 25,00 € |
| Comerciais com camber | 30,00 € |
| 4×4 | 25,00 € |
| 4×4 com camber | 30,00 € |
| Pesados | 50,00 € |
*Confirmar preços com a gerência
A Nossa Oficina
Reprel - venha conhecer-nos
Quem somos
Reprel Pneus Lda
Estrada De São Lourenço Nº 21
2300-424 Tomar
Telef.: 249 311 495